| Product Photo | Part Family | Package Size | Stability | Frequency Range | Output Type | Supply Voltage | Operating Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XO5080 Series | 1 x 1 inch | ±5 ppb, ±10 ppb, ±20 ppb | 10 MHz - 100 MHz | CMOS/Sine Wave | 5.0 V | -40 °C to +85 °C |
![]() | XO5084-1588-R Series | 1 x 1 inch | ±10 ppb | 10 MHz - 20 MHz | CMOS | 3.3 V, 5.0 V | -10 °C to +70 °C |
![]() | XO5085 Series | 1 x 1 inch | ±100 ppb | 100 MHz | Sine Wave | 5.0 V, 12.0 V | 0 °C to +80 °C |
![]() | XO5120 Series | 1.4 x 1 inch | ±10 ppb, ±20 ppb,±30 ppb | 10 MHz - 100 MHz | CMOS/Sine Wave | 3.3 V, 5.0 V, 12 V | -40 °C to +85 °C |
![]() | XO5153 Series | 1 x 0.8 inch | ±10 ppb | 10 MHz - 100 MHz | Sine Wave | -40° C to +85 °C | |
![]() | XO5160 through XO5164 Series | 14 pin DIP | ±0.05 ppm | 10 MHz - 40 MHz | HCMOS/TTL | 3.3 V, 5 V, 12 V | -40 °C to +85 °C |
![]() | XO5165 Series | 14 pin DIP | ±0.28 ppm | 10 MHz - 20 MHz | HCMOS/TTL | 3.3 V to 5.0 V | -40° C - +85° C |
![]() | XO5166 and XO5167 Series | 14 pin DIP | ±0.1 ppm, ±0.2 ppm, ±0.28 ppm | 10 MHz - 53 MHz | HCMOS | 3.3 V, 5.0 V | -40° C - +85° C |
![]() | XO5180 Series | 1 x 0.87 inch | ±5 ppb, ±20 ppb, ±30 ppb | 10 MHz - 100 MHz | Sine Wave/HCMOS | 3.3 V, 5.0 V, 12 V | -40° C - +85° C |
![]() | XO5184-1588-R Series | 1 x 0.87 inch | ±10 ppb | 10 MHz - 20 MHz | CMOS | 3.3 V, 5.0 V | -10 °C to +70 °C |
![]() | XO5019 Series | ||||||
![]() | XO5183 Series | ||||||
![]() | XO5285 Series | ||||||
![]() | XO5083 Series | ||||||
![]() | XO5060 Series | ||||||
![]() | XO5030 Series | 1.5 x 1.5 inch | ±20 ppb ±5 ppb ± 10 ppb | 10 MHz - 50 MHz | HCMOS Sine Wave | 12 V 24 V | -55° C - +70° C |
![]() | XO5040 Series | ||||||
![]() | XO5051 Series |
Additional options are available, please contact factory for availability.

